Tarikh Daftar | : | 9 Disember 1977 (Asal 13 Jun 1968) |
No. Pendaftaran | : | PPK 0157 |
Alamat | : | Kg Bechah, Tendong, 17030 Pasir Mas, Kelantan |
No Telefon | : | - |
Kawasan Terlibat | : | Bechah Cherang Tok Rong |
a)Jumlah Ahli Wanita | : | 13 |
b)Jumlah Ahli Lelaki | : | 67 |
Jumlah Ahli UPK | : | 80 |
Jumlah Keseluruhan saham ahli | : | RM 7904.62 |
Jumlah Tabung unit | : | RM 1372.79 |
Pecahan Ahli Unit Peladang Kawasan Mengikut Bangsa
Melayu | Cina | Jumlah Ahli |
153 | 11 | 164 |
Aktiviti Unit
2.Mengadakan Mesyuarat Apabila Timbul Masalah Di Unit
3.Mengadakan Mesyuarat AJK unit

AHLI UNIT BERJAYA
Nama | : | Hamidah Binti Mat Daud |
No KP | : | 590701-03-5904 |
Alamat | : | Kg. Tepi sungai tendong, 17030 Pasir mas, kelantan. |
No Telefon | : | 017-9266585 |
Bilangan Tanggungan | : | 2 Orang |
Jenis Tanaman | : | Sayuran(Jagung) |
Aktiviti selain Pertanian | : | Tiada |
Lokasi Tanaman | : | Tepi Sungai Tendong |
Tahun tanah diusahakan | : | 15 Tahun |
Keluasan Tanaman | : | 2 Ekar |
Status Tanah | : | Tanah Tol |
Pendapatan Setahun | : | Rm 4000.00 |
Aset Yang di Miliki | : | Tiada |

AHLI UNIT BERJAYA
Nama | : | Siti Zaleha Binti Salleh |
No KP | : | 640702-03-5984 |
Alamat | : | Kg. Tepi Pasir Mas, Kelantan. |
No Telefon | : | 014-2175538 |
Bilangan Tanggungan | : | 5 Orang |
Jenis Tanaman | : | Sayuran(Jagung) |
Aktiviti selain Pertanian | : | Tiada |
Lokasi Tanaman | : | Tepi Sungai Tendong |
Tahun tanah diusahakan | : | 15 Tahun |
Keluasan Tanaman | : | 2 Ekar |
Status Tanah | : | Tanah Tol |
Pendapatan Setahun | : | RM 3000.00 |
Aset Yang di Miliki | : | Tiada |